郯城县建设项目规划许可发放情况

2018-12-17      来源:郯城房产网   浏览次数:1701

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

建设项目信息公开审批表
日期:2018.12.17
序号 项目申请单位 项目名称 建设位置 拟用地面积(㎡) 拟建设规模(㎡) 证号 发证 日期 备注
1 郯城县人民法院 郯城县人民法院审判业务用房(诉讼服务中心) 郯城街道办事处王卸村 5328 4461.24 371322201800052 11.29 建设用地规划许可证
2 郯城县液化气站 郯城县液化气站项目 郯城街道办事处十里社区 5663 1080 371322201800053 11.29 建设用地规划许可证
3 郯城县美澳学校 郯城县美澳学校综合楼、男生宿舍楼、多功能餐厅、风雨操场建设项目 郯城县郯东路北段东侧 45110.46 28540.45 371322201800054 12.6 建设用地规划许可证
序号 项目申请单位 项目名称 建设位置 拟建设规模(㎡) 证号 发证 日期 备注
1 郯城县华银银杏开发有限责任公司 银杏制品生产加工项目(1#、2#车间) 郯马公路南侧、恒通路西侧 7362.7 371322201800077 11.30 建设工程规划许可证
2 郯城县第一实验小学 郯城县第一实验小学树华校区 郯城街道东庄社区 23400.81 371322201800078 11.30 建设工程规划许可证
3 临沂市房产经营开发有限公司 宜家美景A区(西关二片区改造)(A1#楼、A4#-A8#楼及消防控制室、水泵间) 团结路西段路北 20924.67 371322201800079 12.7 建设工程规划许可证
4 临沂万兴置业有限公司 李庄嘉园二期 御金湾一期16#、17#楼 李庄镇李庄一村 6625.77 371322201800080 12.7 建设工程规划许可证
序号 项目申请单位 项目名称 建设位置 拟建设规模(㎡) 证号 发证 日期 备注
1 中国*********郯城县纪律检查委员会 郯城县纪委警示教育基地 郯城街道二旺村村南 883.2 371322201800015 8.28 乡村建设规划许可证
2 郯城加强草制品加工厂(高峰头乡蒲汪三村草绳加工厂) 年产6000吨草制品项目(综合楼) 高峰头镇蒲汪村东北 1302.57 371322201800016 11.1 乡村建设规划许可证
3 徐勤刚 沿街楼 红花镇205国道西侧 1594.6 371322201800017 11.8 乡村建设规划许可证
4 郯城县庙山镇人民政府(庙山镇第一初级中学) 郯城县庙山镇初级中学综合楼 郯城县庙山镇政府驻地 5032.9 371322201800018 11.13 乡村建设规划许可证
打赏
凡注明"来源:郯城房产网"的稿件为本网独家原创稿件,引用或转载请注明出处。 【编辑:www.tanchengfc.com】
关键词:
0相关评论

新闻排行

热点楼盘

更多