- [2020-09-14 15:34:07] 郯城花苑 3室2厅 109平米 简单装修 52万元
- [2020-09-14 15:31:57] 檀都 3室2厅 123.75平米 精装修 89.8万元
- [2020-09-14 15:30:00] 檀都 3室2厅 128平米 精装修 88万元
- [2020-09-12 10:32:45] 郯城县北华园小区 3室2厅 119平米 简单装修 80万元
- [2020-09-12 10:30:23] 龙泉嘉园 3室2厅 140平米 毛坯 90万元
- [2020-09-12 10:26:11] 檀都 2室2厅 92平米 精装修 54万元
- [2020-09-12 10:21:42] 蔚蓝海岸 3室2厅 136平米 毛坯 89万元
- [2020-09-12 10:20:47] 一品尚都 3室2厅 105平米 毛坯 50万元
- [2020-09-12 10:17:54] 金檀花苑 3室2厅 138.8平米 毛坯 86.5万元
- [2020-09-12 10:15:54] 朝阳小区(郯城) 4室2厅 120平米 简单装修 52万元
- [2020-09-12 10:12:43] 中央华庭 3室2厅 128平米 毛坯 96万元
- [2020-09-12 10:10:01] 龙域中央小区 3室2厅 97平米 简单装修 69万元
- [2020-09-11 10:51:41] 墨泉世家 2室2厅 108平米 简单装修 62万元
- [2020-09-11 10:49:34] 中央华庭 3室2厅 127平米 毛坯 105万元
- [2020-09-11 10:46:06] 龙泉嘉园 3室2厅 133平米 精装修 79.7万元
- [2020-09-11 10:44:29] 泽润园 3室2厅 101平米 毛坯 53万元
- [2020-09-11 10:41:18] 平安悦城(郯城) 3室2厅 126平米 精装修 88万元
- [2020-09-11 10:39:40] 龙泉嘉园 3室2厅 136平米 精装修 90万元
- [2020-09-11 10:38:03] 星空喜园 3室2厅 118.77平米 毛坯 92万元
- [2020-09-11 10:34:09] 东方御景(郯城) 3室2厅 141平米 毛坯 90万元
